項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南尉氏第一加油站充電設施專項評價(省局編號:豫安評202508277060) |
評價類型 | 專項評價 |
行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) |
項目地址(省市區(qū)) | 河南省開封市尉氏縣 |
項目詳細地址 | 尉氏縣文化路與開許路交叉口 |
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南尉氏第一加油站位于尉氏縣文化路與開許路交叉口。該站占地面積為3826.50m2,現(xiàn)有員工5人,其中安全生產(chǎn)管理人員1人;油罐區(qū)布置有4座埋地雙層臥式油罐,其中30m3汽油罐2座、30m3柴油罐2座;加油區(qū)布置有4臺雙槍加油機(前排2臺加油機為柴油加油機,后排2臺加油機為汽油加油機)。該站油罐總容積為30×2+30×2/2=90m3,根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》中加油站分級的規(guī)定,該站屬于三級加油站。 該加油站于2025年4月在站內(nèi)安裝了充電設施。主要包括3臺250kW電動汽車直流充電機-充電終端,1臺360kW電動汽車直流充電機-充電柜等,充電樁生產(chǎn)廠家:許繼電源有限公司。 |
項目合同簽訂時間 | 2025年8月10日 |
評價組長 | 郭露露 |
評價人員 | 郭露露、姜坤、史朝暉、張換利、范小康 |
技術負責人 | 趙鵬輝 |
過程控制負責人 | 彭恒強 |
到現(xiàn)場開展評價 活動的人員 | 郭露露、張換利 |
到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2025年8月25日-2025年8月27日 |
報告編制人 | 郭露露、姜坤 |
報告審核人 | 賈白玲 |
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
|
評價結論 | 通過定性、定量評價,本評價組認為:中國石油天然氣股份有限公司河南尉氏第一加油站原有設施不發(fā)生改變,在站內(nèi)安裝充電設施后,充電裝置符合GB/T50966-2024《電動汽車充電站設計標準》、DB41/T2086-2020《加油加氣站內(nèi)電動汽車充電設施建設技術規(guī)范》要求;加油站平面布置、工藝設備、安全設施等符合GB 50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》等國家相關法律法規(guī)要求,符合安全經(jīng)營條件。 |


當前位置:
